O Colégio da Via-Sacra oferece as atividades abaixo apresentadas.
1.º Ciclo
Apoios 1.º Ciclo
Horas
|
2.ª Feira
|
3.ª Feira
|
4.ª Feira
|
5.ª Feira
|
17:00 às 17:45 |
3.º B; 3.º C; 4.º A |
1.º A; 1.º B; 1.º C; 2.º B; 4.º D |
2.º A; 2.º C; 3.º A |
3.º D; 4.º B; 4.º C |
T.P.C. 1.º Ciclo
Horas
|
2.ª Feira
|
3.ª Feira
|
4.ª Feira
|
5.ª Feira
|
16:00 às 16:45 |
2.ºA; 2.ºC; 3.ºA; 3.ºB; 3.ºC; 3.ºD; 4.ºB |
1.ºA; 1.ºB; 1.ºC; 2.ºB; 4.ºA; 4.ºC; 4.ºD |
2.ºA; 2.ºC; 3.ºA; 3.ºB; 3.ºC |
1.ºA; 1.ºB; 1.ºC; 2.ºB; 3.ºD; 4.ºA; 4.ºB; 4.ºC; 4.ºD |
Clubes e Atividades Desportivas – 1.º Ciclo
Clubes | Dia | Início / Fim | Anos | Sala |
Artes | 2. | 17h00 / 17h45
| Misto | S. Francisco de Assis |
3. | 3.º e 4.º | S. Francisco de Assis | ||
5. | 3.º e 4.º | S. Francisco de Assis | ||
6. | 1.º e 2.º | S. Francisco de Assis | ||
3.º e 4.º | J. S. Bach | |||
Ciências | 2. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Lab. Darwin |
4. | 3.º e 4.º | Lab. Darwin | ||
5. | 3.º e 4.º | Lab. Darwin | ||
Dança | 2. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Sophia |
3.º e 4.º | Ginásio Antigo | |||
3. | 3.º e 4.º | D. Afonso Henriques | ||
4. | 1.º e 2.º | Sophia | ||
3.º e 4.º | Viriato | |||
5. | 1.º e 2.º | Sophia | ||
6. | 3.º e 4.º | Ginásio Antigo | ||
Desporto | 2. | 18h00 / 18h45 | 1.º Ciclo | Pavilhão |
3. | 18h00 / 18h45 | |||
Ginástica | 5. | 17h00 / 17h45
| 1.º e 2.º | Ginásio Novo |
6. | Misto | Pavilhão | ||
Hip Hop | 2. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Nelson Mandela |
3. | 3.º e 4.º | Nelson Mandela | ||
4.ª-feira | 3.º e 4.º | Aristides | ||
5. | 3.º e 4.º | Nelson Mandela | ||
6. | 3.º e 4.º | Nelson Mandela | ||
História | 6. | 17h00 / 17h45 | 1.º Ciclo | Aristides |
Informática | 2. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Carlos Lopes |
3. | 3.º e 4.º | |||
4.ª-feira | 1.º e 2.º | |||
5. | 1.º e 2.º | |||
6. | 3.º e 4.º |
Inglês | 2. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Aristides |
3. | 3.º e 4.º | Aristides | ||
4. | 3.º e 4.º | Padre António V | ||
5.ª-feira | 1.º e 2.º | Padre António V | ||
Karaté | 2. | 17h00 / 17h45 | Misto | Ginásio Novo |
3. | Misto | Ginásio Novo | ||
4. | Misto | Ginásio Novo | ||
5. | Misto | Triângulo | ||
6. | 1.º e 2.º | Ginásio Novo | ||
Matemática | 5. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | J. S. Bach |
Música | 2.ª-feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | J. S. Bach |
Natação | 2. | 15h40 | 1.º A 2.º B 4.º D | Palácio do Gelo |
3. | 2.º A 3.º A 4.º B | |||
4. | 1.º B 3.º D 4.º C | |||
5. | 2.º C 3.º B 3.º C | |||
6. | 1.º C 4.º A | |||
Ofic. Expressão Dramática | 4. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | D. Afonso Henriques |
6. | 3.º e 4.º | D. Afonso Henriques | ||
Patinagem | 2. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Recreio do Pavilhão |
17h45 / 18h30 | ||||
3. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | ||
17h45 / 18h30 | ||||
4. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | ||
17h45 / 18h30 | ||||
5. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | ||
17h45 / 18h30 | ||||
6. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | ||
17h45 / 18h30 | ||||
Saber Fazer | 5.ª-Feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | D. Afonso Henriques |
Xadrez | 2.ª-feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Gutenberg |
3. | 3.º e 4.º | Gutenberg | ||
4. | 3.º e 4.º | J. S. Bach | ||
6. | 1.º e 2.º | Gutenberg | ||
1.º e 2.º | Padre António Vieira | |||
Yoga | 5. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Gregor Mendel |
6. | 1.º e 2.º | Gregor Mendel |
2.º Ciclo
Apoio ao Estudo – 2.º Ciclo
22/09/2023
Dia | Disciplina | Sala | Início / Fim |
2. | Métodos de Estudo | Fernando Pessoa | 17h35 / 18h25 |
|
|
|
|
3. | H.G.P. | Gil Vicente | 17h35 / 18h25 |
|
|
|
|
5. | Ciências Naturais | Gil Vicente | 17h35 / 18h25 |
Apoio ao Desenvolvimento das Aprendizagens II — 22.09.2023
2.º Ciclo
Dia
| Disciplina | Apoio | Sala | Hora |
2.ª feira | Português | 5.º Ano – A | Azeredo Perdigão | 16:35 |
5.º Ano – B | Azeredo Perdigão | 17:35 | ||
|
|
|
|
|
3.ª feira | Português | 6.º Ano – A | Azeredo Perdigão | 17:35 |
6.º Ano – B | D. Duarte | 17:35 | ||
Matemática | 5.º Ano – A | João Bosco | 16:35 | |
5.º Ano – B | João Bosco | 17:35 | ||
|
|
|
|
|
5.ª feira | Inglês | 5.º Ano | Azeredo Perdigão | 17:35 |
Matemática | 6.º Ano – A | Infante D. Henrique | 16:35 | |
6.º Ano – B | Infante D. Henrique | 17:35 | ||
|
|
|
|
|
6.ª feira | Inglês | 6.º Ano | Infante D. Henrique | 16:35 |
Clubes
2023/2024
Clube |
Dia |
Hora(s) / Duração |
Sala(s) |
Alemão |
2.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
Infante D. Henrique |
3.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
||
Artes |
4.ª-feira |
I – 14:00 (90 min.) |
Miguel Ângelo |
II – 15:30 (90 min.) |
Miguel Ângelo |
||
Ciências |
4.ª-feira |
14:30 (90 min.) |
Laboratório Darwin |
Cinema |
4.ª-feira |
15:30 (60 min.) |
Luther King |
Dança |
3.ª-feira |
16:30 (60 min.) |
Ginásio Antigo |
5.ª-feira |
16:30 (60 min.) |
||
17:30 (60 min.) |
|||
Desenho e Pintura |
4.ª-feira |
2.º Ciclo 14:30 (120 min.) |
Leonardo Da Vinci |
3.º Ciclo 16:30 (120 min.) |
|||
Fotografia |
4.ª-feira |
14:30 (90 min.) |
Sala Nova |
Guitarra |
2.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
Egas Moniz |
4.ª-feira |
17:30 (50 min.) |
||
6.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
||
Inglês |
2.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
João Bosco |
Jornalismo e Audiovisual |
4.ª-feira |
2.º Ciclo 14:00 (50 min.) |
Carlos Lopes |
3.º Ciclo 15:00 (50 min.) |
|||
Matemática |
3.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
Fernando Pessoa |
Teatro |
4.ª-feira |
17:00 (90 min.) |
Luther King |
Tricô e Croché |
2.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
Teresa de Calcutá |
Xadrez |
2.ª-feira |
17:35 (50 min.) |
D. Duarte |
Desporto Escolar
2023/2024
Modalidades |
Dia |
Hora(s) |
Espaço |
Basquetebol |
2.ª-feira |
16:30 17:15 |
Pavilhão |
Futsal 2.º Ciclo |
4.ª-feira |
14:30 15:15 |
Pavilhão |
Futsal 3.º Ciclo |
4.ª-feira |
16:00 16:45 |
Pavilhão |
Ginástica |
6.ª-feira |
12:30 (5.º Ano) |
Pavilhão |
16:30 (6.º Ano) |
|||
17:30 (3.º Ciclo) |
|||
Karaté |
2.ª-feira |
17:30 |
Ginásio Novo |
Natação |
3.ª-feira |
12:30 (5.º A e 5.º B) |
Piscinas do Fontelo |
4.ª-feira |
12:30 (3.º Ciclo) |
||
5.ª-feira |
12:30 (5.º C e 6.º A) |
||
6.ª-feira |
12:30 (6.º B e 6.º C) |
||
Ténis de Mesa |
4.ª-feira |
14:30 15:15 |
Ginásio Novo |
Voleibol |
5.ª-feira |
16:30 17:15 |
Pavilhão |
Salas de Estudo — 02/11/2023
Salas de Estudo
Dia |
Início / Fim |
2.ª-feira |
16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 |
|
|
|
3.ª-feira |
16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 |
|
|
|
5.ª-feira |
16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 |
|
|
|
6.ª-feira |
16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 |
3.º Ciclo
Salas Específicas – 3.º Ciclo
22/09/2023
Dia | Disciplina | Sala | Início / Fim |
2. | Físico-Química | Luther King | 17h35 / 18h25 |
|
| ||
3. | Ciências Naturais | Luther King | 17h35 / 18h25 |
Métodos de Estudo | Camões | 17h35 / 18h25 | |
|
| ||
5.ª-feira | História | Luther King | 17h35 / 18h25 |
Geografia | Teresa de Calcutá | ||
|
| ||
6. | Francês | Teresa de Calcutá | 17h35 / 18h25 |
Apoio ao Desenvolvimento das Aprendizagens II — 22.09.2023
3.º Ciclo
Dia
|
Disciplina |
Apoio |
Sala |
Hora |
2.ª feira |
Português |
7.º Ano |
Leonardo da Vinci |
17:35 |
9.º Ano |
Camões |
17:35 |
||
Matemática |
8.º Ano |
Pedro Nunes |
17:35 |
|
|
|
|
|
|
3.ª feira |
Português |
8.º Ano |
Pedro Nunes |
17:35 |
Inglês |
7.º Ano |
Leonardo da Vinci |
17:35 |
|
|
|
|
|
|
5.ª feira |
Inglês |
8.º Ano |
Pedro Nunes |
17:35 |
9.º Ano |
Camões |
17:35 |
||
Matemática |
7.º Ano |
Leonardo da Vinci |
17:35 |
|
|
|
|
|
|
6.ª feira |
Matemática |
9.º Ano |
Camões |
16:35 |
Clubes
2023/2024
Clube | Dia | Hora(s) / Duração | Sala(s) |
Alemão | 2.ª-feira | 17:35 (50 min.) | Infante D. Henrique |
3.ª-feira | 17:35 (50 min.) | ||
Artes | 4.ª-feira | I – 14:00 (90 min.) | Miguel Ângelo |
II – 15:30 (90 min.) | Miguel Ângelo | ||
Ciências | 4.ª-feira | 14:30 (90 min.) | Laboratório Darwin |
Cinema | 4.ª-feira | 15:30 (60 min.) | Luther King |
Dança | 3.ª-feira | 16:30 (60 min.) | Ginásio Antigo |
5.ª-feira | 16:30 (60 min.) | ||
17:30 (60 min.) | |||
Desenho e Pintura | 4.ª-feira | 2.º Ciclo 14:30 (120 min.) | Leonardo Da Vinci |
3.º Ciclo 16:30 (120 min.) | |||
Fotografia | 4.ª-feira | 14:30 (90 min.) | Sala Nova |
Guitarra | 2.ª-feira | 17:35 (50 min.) | Egas Moniz |
4.ª-feira | 17:30 (50 min.) | ||
6.ª-feira | 17:35 (50 min.) | ||
Inglês | 2.ª-feira | 17:35 (50 min.) | João Bosco |
Jornalismo e Audiovisual | 4.ª-feira | 2.º Ciclo 14:00 (50 min.) | Carlos Lopes |
3.º Ciclo 15:00 (50 min.) | |||
Matemática | 3.ª-feira | 17:35 (50 min.) | Fernando Pessoa |
Teatro | 4.ª-feira | 17:00 (90 min.) | Luther King |
Tricô e Croché | 2.ª-feira | 17:35 (50 min.) | Teresa de Calcutá |
Xadrez | 2.ª-feira | 17:35 (50 min.) | D. Duarte |
Desporto Escolar
2023/2024
Modalidades | Dia | Hora(s) | Espaço |
Basquetebol | 2.ª-feira | 16:30 17:15 | Pavilhão |
Futsal 2.º Ciclo | 4.ª-feira | 14:30 15:15 | Pavilhão |
Futsal 3.º Ciclo | 4.ª-feira | 16:00 16:45 | Pavilhão |
Ginástica | 6.ª-feira | 12:30 (5.º Ano) | Pavilhão |
16:30 (6.º Ano) | |||
17:30 (3.º Ciclo) | |||
Karaté | 2.ª-feira | 17:30 | Ginásio Novo |
Natação | 3.ª-feira | 12:30 (5.º A e 5.º B) | Piscinas do Fontelo |
4.ª-feira | 12:30 (3.º Ciclo) | ||
5.ª-feira | 12:30 (5.º C e 6.º A) | ||
6.ª-feira | 12:30 (6.º B e 6.º | ||
Ténis de Mesa | 4.ª-feira | 14:30 15:15 | Ginásio Novo |
Voleibol | 5.ª-feira | 16:30 17:15 | Pavilhão |
Salas de Estudo — 02/11/2023
Salas de Estudo
Dia | Início / Fim |
2.ª-feira | 16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 | |
|
|
3.ª-feira | 16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 | |
|
|
5.ª-feira | 16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 | |
|
|
6.ª-feira | 16h35 / 17h25 |
17h35 / 18h25 |