O Colégio da Via-Sacra oferece as atividades abaixo apresentadas.
1.º Ciclo
TPC e APOIO semanal – 1.º Ciclo
17.09.2025
Turmas | TPC1 | TPC2 | Apoio | |||
Dia | Início-Fim | Dia | Início-Fim | Dia | Início-Fim | |
1.º A | 3.ª-feira |
16h00 às 16h45 | 5.ª-feira |
17h00 às 17h45 | 5.ª-feira |
16h00 às 16h45 |
1.º B | 2.ª-feira | 5.ª-feira | 4.ª-feira | |||
1.º C | 5.ª-feira | 3.ª-feira | 6.ª-feira | |||
2.º A | 4.ª-feira | 2.ª-feira | 2.ª-feira | |||
2.º B | 4.ª-feira | 2.ª-feira | 6.ª-feira | |||
2.º C | 3.ª-feira | 5.ª-feira | 5.ª-feira | |||
3.º A | 3.ª-feira | 5.ª-feira | 5.ª-feira | |||
3.º B | 4.ª-feira | 2.ª-feira | 6.ª-feira | |||
3.º C | 2.ª-feira | 5.ª-feira | 5.ª-feira | |||
4.º A | 5.ª-feira | 3.ª-feira | 6.ª-feira | |||
4.º B | 3.ª-feira | 5.ª-feira | 6.ª-feira | |||
4.º C | 4.ª-feira | 2.ª-feira | 2.ª-feira |
Clubes – 1.º Ciclo
17.09.2025
Clubes | Dia | Início / Fim | Anos | Sala | Professores |
Artes | 2. | 17h00 / 17h45
| Misto | Gutenberg | Ana Cristina e Célia Braguês |
3. | Misto | S. Francisco de Assis | Patrícia Costa e Ana Cristina | ||
5. | Misto | S. Francisco de Assis | Ana Cristina e Célia Braguês | ||
6. | Misto | S. Francisco de Assis | Patrícia Costa e Margarida Almeida | ||
Ciências | 3. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Lab. Darwin | Susana Almeida/ Dulce Sousa |
4. | 3.º e 4.º | Lab. Darwin | Susana Almeida/ Susana Rita | ||
3. | 3.º e 4.º | Nelson Mandela |
| ||
5. | 3.º e 4.º | Gregor Mendel | |||
6. | 3.º e 4.º | Nelson Mandela | |||
História | 6. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Aristides de Sousa Mendes | Manuela Gonçalves |
Informática | 2. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Carlos Lopes | José Marques |
3. | 1.º e 2.º | José Marques | |||
4.ª-feira |
| 3.º e 4.º | Cristina Esteves | ||
5.ª-feira |
| 3.º e 4.º | Rui Almeida |
Inglês | 2. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | Sophia | Cristina Almeida |
4. | 1.º e 2.º | Sophia | Cristina Almeida | ||
5.ª-feira | 1.º e 2.º | P.e António Vieira | Cristina Almeida | ||
Matemática | 6. | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | D. Afonso Henriques | José Marques |
Música | 3.ª-feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Gutenberg | Luís Pinto |
Of. Exp. Dram. | 4. | 17h00 / 17h45 | 3.º e 4.º | D. Afonso Henriques | Andreia Figueiredo |
Saber Fazer | 4.ª-Feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Gutenberg | Andreia Dias |
Xadrez | 2.ª-feira | 17h00 / 17h45 | Misto | Bach | João Ferrari |
3.ª-feira | Misto | Bach | |||
4. | Misto | Bach | |||
6. | Misto | Sophia | |||
Vamos Programar | 6. | 17h00 / 17h45 | 3.º ano | Carlos Lopes | Rui Almeida |
Grupo Coral | 6. | 17h00 / 17h45 | Misto | Padre António Vieira | Sandra Araújo |
Jogos e Construções | 4.ª-Feira | 17h00 / 17h45 | 1.º e 2.º | Nelson Mandela | Joana Nunes |
Ritmos e perc. | 6. | 17h00 / 17h45 | 4.º ano | Bach | Luís Pinto |
Robótica | 4.ª-Feira | 17h00 / 17h45 | 4.º ano | Teresa de Calcutá | Rui Almeida/ Aníbal Costa |
Desporto – 1.º
Ciclo
17.09.2025
Clubes |
Dia |
Início /
Fim |
Anos |
Sala |
Professores |
Dança |
2. |
17h00 / 17h45 |
Misto |
Triângulo |
Katrin Paiva |
3. |
1.º e 2.º |
Triângulo |
Katrin Paiva |
||
4. |
3.º e 4.º |
Ginásio Antigo |
Stéphanie Oliveira |
||
5. |
Misto |
Triângulo |
Katrin Paiva |
||
6. |
Misto |
Ginásio Antigo |
Katrin Paiva |
||
Desporto |
2. |
18h00 / 18h45 |
1.º Ciclo |
Pavilhão |
Daniel Sousa /
Pedro Figueiredo |
3. |
18h00 / 18h45 |
||||
Ginástica |
3. |
17h00 / 17h45 |
Misto |
Pavilhão |
Filipe Cruzeiro |
5. |
Misto |
Ginásio Novo |
Filipe Cruzeiro |
||
6. |
Misto |
Pavilhão |
Filipe Cruzeiro |
||
Hip-Hop |
2. |
17h00 / 17h45 |
3.º e 4.º |
Nelson Mandela |
Hugo Santos |
3. |
3.º e 4.º |
Nelson Mandela |
|||
5. |
3.º e 4.º |
Gregor Mendel |
|||
6. |
3.º e 4.º |
Nelson Mandela |
Karaté |
2. |
17h00 / 17h45 |
Misto |
Ginásio Novo |
Luís Pereira |
4. |
Misto |
Ginásio Novo |
|||
6. |
Misto |
Ginásio Novo |
|||
Patinagem |
2. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
Recreio do Pavilhão |
Nelson Sousa |
17h45 / 18h30 |
3.º e 4.º |
||||
3. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
|||
17h45 / 18h30 |
3.º e 4.º |
||||
4. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
|||
17h45 / 18h30 |
3.º e 4.º |
||||
5. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
|||
17h45 / 18h30 |
3.º e 4.º |
||||
6. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
|||
17h45 / 18h30 |
3.º e 4.º |
||||
Xadrez |
2.ª-feira |
17h00 / 17h45 |
Misto |
Bach |
João Ferrari |
3.ª-feira |
Misto |
Bach |
|||
4. |
Misto |
Bach |
|||
6. |
Misto |
Sophia |
|||
Basquetebol |
3. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
Pavilhão |
Simão Santos |
Yoga |
3. |
17h00 / 17h45 |
1.º e 2.º |
D. Afonso Henriques |
Guida Torres |
5. |
1.º e 2.º |
Viriato |
Conteúdo do separador
2.º Ciclo
3.º Ciclo